电器行业百科
联系我们CONTACTUS
全国服务热线
15210036112
HT3000三相380V系列
- 产品别名:
- 可选型号:
- 产品价格:点击查看最新价格
- 实用场景:
产品详情
概述
HT3000 系列变频器是我公司自主研发的高性能矢量型、低噪音变频器机型,在提高稳定性的前提下增加了简易PLC、实用的PI 调节,灵活的输入输出端子、参数在线修改自动识别信号传输故障、停电和停机参数存储、摆频控制、RS485 控制等一系列实用先进的功能。为设备制造和终端客户提供了一套集成度高的一体化解决方案。
产品性能
项目 | 参数 |
输入电压 | 380V±20%,失衡率< 3%,频率 50/60Hz |
输出频率 | 0-500Hz 解析度 0.01Hz |
输出电压 | 380V |
过载能力 | 150% 额定电流 1 分钟,180% 额定电流 3 秒 |
调制方式 | 优化空间电压矢量 SVPWM 调制 |
控制方式 | 无感矢量控制(具有最优低频死区补偿特性) |
频率分辨率 | 数字设定 0.01Hz;模拟设定最高频率 ×0.1% |
启动频率 | 0.4Hz-20.0Hz |
转矩提升 | 自动转矩提升;手动转矩提升 0.1%-30.0% |
内置 PI | 可方便的构成闭环控制系统 |
多速段运行 | 通过内置的 PLC 或控制端子实现多速段运行 |
运行命令通道 | 控制面板给定;控制端子给定;串行口给定 |
开关输入通道 | 正、反转指令;8 路可编程开关量输入 |
模拟输入通道 | 2 路模拟信号输入,4-20Ma,0-10V |
模拟输出通道 | 模拟信号输出 4-20Ma 或 0-10V 可选,可实现设定频率、输出频率等多种物理量输出。 |
开关脉冲输出通道 | 2 路可编程开路集电极输出;2 路继电器输出信号;1 路 0-20KH 脉冲输出信号 |
保护功能 | 过流保护;过压保护;欠压保护;过热保护;过载保护等 |
外形尺寸、包装
型号 | 额定容量(KVA) | 适配电机功率(KW) | 产品尺寸(mm) |
HT3000-4T0004 | 0.4 | 0.4 | 185×130×165 |
HT3000-4T0007 | 0.75 | 0.75 | 185×130×165 |
HT3000-4T0015 | 1.5 | 1.5 | 185×130×165 |
HT3000-4T0022 | 2.2 | 2.2 | 185×130×165 |
HT3000-4T0037 | 3.7 | 3.7 | 250×155×185 |
HT3000-4T0055 | 5.5 | 5.5 | 250×155×185 |
HT3000-4T0075 | 7.5 | 7.5 | 250×155×185 |
HT3000-4T0110 | 11 | 11 | 320×220×215 |
HT3000-4T0150 | 15 | 15 | 320×220×215 |
HT3000-4T0185 | 18.5 | 18.5 | 320×220×215 |
HT3000-4T0220 | 22 | 22 | 450×265×215 |
HT3000-4T0300 | 30 | 30 | 535×325×245 |
HT3000-4T0370 | 37 | 37 | 535×325×245 |
HT3000-4T0450 | 45 | 45 | 560×315×270 |
HT3000-4T0550 | 55 | 55 | 560×315×270 |
HT3000-4T0750 | 75 | 75 | 660×405×315 |
HT3000-4T0900 | 90 | 90 | 660×405×315 |
HT3000-4T1100 | 110 | 110 | 790×450×300 |
HT3000-4T1320 | 132 | 132 | 790×450×300 |
HT3000-4T1600 | 160 | 160 | 790×450×300 |
HT3000-4T1850 | 185 | 185 | 810×550×330 |
HT3000-4T2000 | 200 | 200 | 810×550×330 |
HT3000-4T2200 | 220 | 220 | 810×640×350 |
HT3000-4T2500 | 250 | 250 | 810×640×350 |
HT3000-4T2800 | 280 | 280 | 1200×720×372 |
HT3000-4T3150 | 315 | 315 | 1200×720×372 |
HT3000-4T3500 | 350 | 350 | 1700×950×475 |
HT3000-4T4000 | 400 | 400 | 1700×950×475 |
HT3000-4T4500 | 450 | 450 | 1700×950×475 |
相关推荐
[返回列表]